Kedves diákok, kedves szülők!

Az ideiglenes felvételi rangsorok az általános iskolai eredmények a központi felvételi vizsgák és a szóbeli vizsgák alapján alakultak ki.

Március 17-én még néhány tanuló tesz pótfelvételit, ami befolyásolhatja a sorrendet.

Az egyforma pontszámú tanulók között törvényi szabályozás alapján elsőbbséget élveznek a miskolci tanulók, az ezek után is egyforma pontszámú tanulók sorrendjéről nyilvános sorsoláson döntünk majd, ennek időpontjáról később adunk tájékoztatást.

Az ideiglenes felvételi eredmények:

OA/Jelige Tanulmányi Magyar központi Matek központi Magyar szóbeli Matek szóbeli Összesen
73182824751 20 42 43 18 8 131
73200932691 20 46 42 19 20 147
73242927416 18 43 37 18 17 133
73248522362 20 37 36 19,5 12 124,5
73253138352 20 36 33 16,75 17 122,75
73254875887 20 45 45 16,75 16 142,75
73254991483 19 38 36 12,25 13 118,25
73254992453 19 42 30 18,75 8 117,75
73254992758 14 35 31 15,25 9 104,25
73255012500 20 47 42 18,75 20 147,75
73255684440 20 43 35 15 10 123
73255912116 20 42 34 16,75 16 128,75
73255917355 20 43 45 19 20 147
73255958044 19 33 41 15,25 20 128,25
73255963438 20 40 36 13 13 122
73256280097 20 42 43 17,5 15 137,5
73256569096 20 32 30 18,25 12 112,25
73256581644 20 38 28 16,5 12 114,5
73256582991 20 34 31 13,75 9 107,75
73256621866 19 47 43 16,75 14 139,75
73258963093 20 35 31 17,5 11 114,5
73258963520 20 38 44 17,5 18 137,5
73259127490 19 27 33 15 14 108
73260134264 20 38 32 14,5 15 119,5
73260137168 20 41 40 14,75 15 130,75
73260141607 20 44 44 15 20 143
73260146194 20 35 43 18 8 124
73260283961 20 25 27 14,75 13 99,75
73261424625 20 36 34 17,25 17 124,25
73261869404 20 44 45 19,25 20 148,25
73264258475 20 44 48 17,5 17 146,5
73264343736 20 43 45 18,75 18 144,75
73265025656 20 43 41 16,75 18 138,75
73266050840 20 45 37 20 10 132
73266674863 20 43 45 16,75 19 143,75
73267014491 20 37 38 14,5 20 129,5
73267813344 20 40 32 15 20 127
73268785262 20 29 33 14,5 10 106,5
73268873329 13 30 32 11,75 11 97,75
73271393792 20 43 41 19,75 15 138,75
73271492825 18 38 30 7,5 6 99,5
73271663833 20 32 32 17,5 17 118,5
73271796508 20 48 43 20 20 151
73274539406 20 41 40 0
73274928128 18 41 38 18 15 130
73282834886 20 36 43 19 17 135
73285105941 20 38 37 18 17 130
73285370181 17 32 31 15,5 9 104,5
73285465249 20 38 43 16,75 14 131,75
73285738963 18 37 45 14,75 18 132,75
73287131216 20 37 45 18 17 137
73289185637 19 40 38 0
73292277490 11 27 17 0
73295617371 20 35 36 11,75 12 114,75
73295682870 20 45 35 19 15 134
73295736686 20 35 34 13 11 113
73295746987 20 42 44 20 15 141
73296748823 20 41 38 18,25 14 131,25
73299143757 20 39 34 17,75 18 128,75
73299153397 20 38 35 16,75 12 121,75
73299207685 20 43 41 16,75 16 136,75
73301860339 20 40 32 15,5 8 115,5
73301897043 20 45 37 17,75 17 136,75
73303504412 20 35 40 14,25 16 125,25
73303550193 20 34 37 0
73304210801 20 46 44 18,5 17 145,5
73304223452 20 43 44 19,5 20 146,5
73304241049 20 37 31 18 11 117
73304328839 20 47 47 19,5 20 153,5
73306041744 20 40 38 15,75 11 124,75
73306972220 20 34 35 17,25 14 120,25
73308879978 18 41 28 8,75 13 108,75
73308888340 18 36 28 11,5 11 104,5
73309362403 20 38 42 18 20 138
73321949835 20 33 42 15,25 20 130,25
73327067009 20 46 42 19 19 146
73328744965 20 39 45 19,5 17 140,5
73328970634 20 42 37 18,75 11 128,75
73329151925 20 47 40 0
73329245932 20 37 40 12,5 18 127,5
73329621709 20 43 39 12,75 20 134,75
73332425487 20 39 42 15,5 18 134,5
73338428225 19 40 35 19,25 14 127,25
73338433619 20 45 40 18 18 141
73341638402 20 42 35 13,25 14 124,25
73343545115 18 30 33 13,75 6 100,75
73343554802 19 42 40 19 19 139
73343568586 18 29 29 11,25 14 101,25
73343590433 20 43 39 18,75 12 132,75
73343651566 20 40 44 18 19 141
73346232197 20 28 36 11,5 11 106,5
73346545146 19 38 41 18,75 10 126,75
73347699218 20 37 39 14 12 122
73354191624 20 34 39 18,25 15 126,25
73354318483 20 36 46 16,75 16 134,75
73354534924 11 26 38 9,75 16 100,75
73356980795 20 47 42 0
73360806458 20 33 37 13,25 15 118,25
73362963056 20 39 42 17 17 135
73364058341 18 37 39 15,75 20 129,75
73364206426 20 43 48 17,75 18 146,75
73366739138 20 35 43 16,5 18 132,5
73370016839 19 43 39 13,5 11 125,5
73370484189 17 43 40 16,25 18 134,25
73383013594 19 36 31 16 11 113
73384127526 19 37 31 14,25 9 110,25
73385642542 20 46 41 17,25 19 143,25
73388868472 17 26 30 11 8 92
73392451237 20 39 36 15,5 19 129,5
73392688309 20 43 44 13,75 19 139,75
73393239316 20 41 47 10,5 15 133,5
73402156317 19 32 26 11,25 19 107,25
73407445813 18 40 25 19,5 15 117,5
73514651467 16 34 43 16,5 20 129,5
K.Domi 20 47 43 19 20 149

 

Categories: Tájékoztató