45 perces órák
| Óra | Becsengetés | Kicsengetés |
|---|---|---|
| 1. | 8:00 | 8:45 |
| 2. | 8:55 | 9:40 |
| 3. | 9:55 | 10:40 |
| 4. | 10:50 | 11:35 |
| 5. | 11:45 | 12:30 |
| 6. | 12:40 | 13:25 |
| 7. | 13:35 | 14:20 |
Rövidített órák csengetési rendje
35 perces órák
| Óra | Becsengetés | Kicsengetés |
|---|---|---|
| 1. | 8:00 | 8:35 |
| 2. | 8:45 | 9:20 |
| 3. | 9:35 | 10:10 |
| 4. | 10:20 | 10:50 |
| 5. | 11:05 | 11:40 |
| 6. | 11:50 | 12:25 |
| 7. | 12:35 | 13:10 |
30 perces órák
| Óra | Becsengetés | Kicsengetés |
|---|---|---|
| 1. | 8:00 | 8:30 |
| 2. | 8:40 | 9:10 |
| 3. | 9:25 | 9:55 |
| 4. | 10:05 | 10:35 |
| 5. | 10:45 | 11:15 |
| 6. | 11:25 | 11:55 |
| 7. | 12:05 | 12:35 |