Kedves Felvételiző Diák! Kedves Szülő!

Az alábbi beosztás tartalmazza a szóbeli vizsga időbeosztását.

Annak érdekében, hogy a szóbeli vizsga szakmailag értékes legyen magyarból és matematikából is meghallgatjuk a jelentkezőket. Ennek megfelelően mindenkinél két időpont szerepel. Amelyik tantárgynál a korábbi időpont van, azzal kezd a tanuló.

A magyar szóbelire a főépület II. emeletén, az A 3-as teremben, a matematika szóbelire a B épületben, a díszteremben lesz a gyülekezés.

A táblázatban szereplő időpontok előtt 10 perccel célszerű megérkezni a gyülekező helyre. Kérjük a felvételizőket, hogy személyi igazolványt vagy diákigazolványt és tollat hozzanak magukkal!

A kb. 20 perces felkészülés után megy a vizsgázó a bizottsághoz.

A szülő meghallgathatja a feleletet, ha gyermekével ebben egyeznek meg. Ebben az esetben a felkészülési terem közelében kell tartózkodnia a tanuló behívását követően 20 perc múlva, és csatlakoznia kell gyermekéhez. A felkészülési lapok utólagos megtekintésére nincs lehetőség, mert a szóban elhangzottak határozzák meg a felelet értékét.

Nyugodt és eredményes vizsgát kívánunk mindenkinek!
Iskolavezetés

OA/Jelige MAGYAR MATEK MATEK MAGYAR
73292277490 8.00 9.00
73346232197 8.00 9.00
73256569096 8.00 9.00
73328970634 8.00 9.00
73285738963 8.00 9.00
73260134264 8.00 9.00
73261424625 8.00 9.00
73392688309 8.00 9.00
73264343736 8.00 9.00
73354318483 8.00 9.00
73267813344 8.12 9.12
73309362403 8.12 9.12
73260283961 8.12 9.12
73254875887 8.12 9.12
73356980795 8.12 9.12
73255917355 8.12 9.12
73341638402 8.12 9.12
73303504412 8.12 9.12
73268873329 8.12 9.12
73329621709 8.12 9.12
73264258475 8.24 9.24
73274539406 8.24 9.24
73254991483 8.24 9.24
73285105941 8.24 9.24
73287131216 8.24 9.24
73254992453 8.24 9.24
73254992758 8.24 9.24
73388868472 8.24 9.24
73242927416 8.24 9.24
73255963438 8.24 9.24
73258963093 8.36 9.36
73258963520 8.36 9.36
73385642542 8.36 9.36
73360806458 8.36 9.36
73295617371 8.36 9.36
73370016839 8.36 9.36
73514651467 8.36 9.36
73338433619 8.36 9.36
73384127526 8.36 9.36
73267014491 8.36 9.36
73266674863 8.48 9.48
73383013594 8.48 9.48
73266050840 8.48 9.48
73329245932 8.48 9.48
73268785262 8.48 9.48
73364206426 8.48 9.48
73402156317 8.48 9.48
73301860339 8.48 9.48
73301897043 8.48 9.48
73343590433 8.48 9.48
K.Domi 10.00 11.00
73329151925 10.00 11.00
73255958044 10.00 11.00
73260146194 10.00 11.00
73271393792 10.00 11.00
73304210801 10.00 11.00
73282834886 10.00 11.00
73332425487 10.00 11.00
73366739138 10.00 11.00
73256581644 10.00 11.00
73200932691 10.12 11.12
73306041744 10.12 10.12
73261869404 10.12 11.12
73304223452 10.12 11.12
73289185637 10.12 11.12
73343554802 10.12 11.12
73362963056 10.12 10.12
73265025656 10.12 11.12
73256582991 10.12 11.12
73304241049 10.12 11.12
73354191624 10.24 11.24
73256280097 10.24 11.24
73343568586 10.24 11.24
73299207685 10.24 11.24
73259127490 10.24 11.24
73255012500 10.24 11.24
73308888340 10.24 11.24
73308879978 10.24 11.24
73392451237 10.24 11.24
73271492825 10.24 11.24
73255912116 10.36 11.36
73295736686 10.36 11.36
73346545146 10.36 11.36
73296748823 10.36 11.36
73306972220 10.36 11.36
73260141607 10.36 11.36
73364058341 10.36 11.36
73271663833 10.36 11.36
73343651566 10.36 11.36
73285370181 10.36 11.36
73256621866 10.48 11.48
73299153397 10.48 11.48
73295682870 10.48 11.48
73285465249 10.48 11.48
73328744965 10.48 11.48
73253138352 10.48 11.48
73393239316 10.48 11.48
73370484189 10.48 11.48
73271796508 10.48 11.48
73248522362 10.48 11.48
73321949835 12.00 13.00
73255684440 12.00 13.00
73354534924 12.00 13.00
73327067009 12.00 13.00
73274928128 12.00 13.00
73182824751 12.00 13.00
73343545115 12.00 13.00
73304328839 12.00 13.00
73347699218 12.00 13.00
73260137168 12.00 13.00
73295746987 12.12 13.12
73299143757 12.12 13.12
73407445813 12.12 13.12
73338428225 12.12 13.12
Categories: DiákoknakSzülőknek