Kedves Diákok, Kedves Szülők!

Az ideiglenes felvételi rangsorok az általános iskolai eredmények a központi felvételi vizsgák és a szóbeli vizsgák alapján alakultak ki.

Március 9-én tartjuk a pótfelvételit, ami befolyásolhatja a sorrendet.

Az egyforma pontszámú tanulók között törvényi szabályozás alapján elsőbbséget élveznek a miskolci tanulók, az ezek után is egyforma pontszámú tanulók sorrendjéről nyilvános sorsoláson döntünk 2026. március 11-én 16 órai kezdettel az intézményben.

Az ideiglenes felvételi eredmények:

Oktatási azonosító/ Jelige tanulmányi magyar központi matek központi magyar szóbeli matek szóbeli össz.
73255916910 20 45 37 16,25 19 137,25
73256584931 20 45 42 18 16 141
73319352948 17 27 33 16,75 16 109,75
73326554344 20 31 34 18,75 14,5 118,25
73338292341 16 35 30 17,75 14 112,75
73343319286 18 39 33 16,75 5 111,75
73343567542 20 43 29 0
73343672038 19 38 32 16 16,5 121,5
73343673545 20 37 38 16 16 127
73344048473 20 42 40 17,5 16,5 136
73346297576 20 43 37 18,5 18 136,5
73346323952 20 35 30 18,25 14 117,25
73346566638 20 43 47 19 17 146
73347691069 20 38 22 17,75 14,5 112,25
73347692899 20 40 34 18,75 14,5 127,25
73347704686 18 28 41 17,25 11 115,25
73354051507 20 32 32 17,75 16,5 118,25
73354304138 20 38 37 16,25 17 128,25
73354321193 20 38 38 13,25 14 123,25
73354333980 20 46 46 20 20 152
73354400573 20 41 37 17,75 18 133,75
73354402110 20 42 38 20 16 136
73354418694 20 39 36 17,75 17,5 130,25
73354422365 20 41 34 17,75 20 132,75
73354437377 20 45 43 19,5 19,5 147
73354477784 20 29 31 13,25 16,5 109,75
73354514082 20 45 37 14,25 16,5 132,75
73356883450 20 43 39 18 18,5 138,5
73356890357 19 36 30 16,5 9,5 111
73357109834 20 36 29 15,75 14,5 115,25
73357123833 20 30 25 19 8 102
73357273518 16 33 22 14,25 8,5 93,75
73358151770 19 38 42 17 16 132
73362294617 20 31 31 16,25 11 109,25
73363281426 16 37 16 16 12,5 97,5
73363823926 20 44 38 17,5 16,5 136
73364090204 16 25 11 8,75 6 66,75
73364318173 20 46 42 17,25 14,5 139,75
73364357672 18 36 35 17,5 18,5 125
73364361156 20 38 31 18 11 118
73365444404 19 36 36 19 18 128
73366129308 20 40 25 17 16 118
73366174742 20 41 41 19 14 135
73370621330 18 43 26 10 15 112
73372218270 20 34 35 16,75 18,5 124,25
73373088312 20 23 18 7,5 8 76,5
73378059547 20 33 31 14,25 10 108,25
73381317939 19 32 21 0
73381594670 20 43 40 16,25 19,5 138,75
73381603617 20 31 33 16,25 13 113,25
73381627771 17 31 18 16,25 5,5 87,75
73384384363 20 46 46 16,25 20 148,25
73384458645 20 35 36 16,25 16 123,25
73384603352 20 29 44 12,75 19 124,75
73384648668 11 25 23 14,75 7 80,75
73385503692 20 42 38 19,5 19 138,5
73385557423 20 46 41 15,5 14 136,5
73385716243 20 35 29 17,5 10 111,5
73385730734 20 39 32 18,5 19 128,5
73386357098 15 24 27 11,75 11,5 89,25
73386708836 17 33 27 17,75 16 110,75
73389051897 19 39 42 13,25 18 131,25
73389133061 13 36 29 13,75 12 103,75
73389572571 20 36 30 18 10 114
73390020543 19 33 41 18 17 128
73392073644 20 46 34 18,25 18 136,25
73392668932 19 31 18 16 12 96
73392685263 20 38 31 16,75 13 118,75
73399115218 18 31 26 13,75 10 98,75
73402066908 20 43 27 17 13,5 120,5
73402311915 17 22 29 10 7 85
73404628346 16 33 26 13 13 101
73404697684 10 27 19 14,5 5 75,5
73407686808 20 44 33 17,25 20 134,25
73410636521 20 40 16 16,5 16,5 109
73413205474 19 45 35 19,25 11 129,25
73421445161 20 46 40 18 20 144
73423139523 18 28 25 14 10,5 95,5
73423218378 20 44 43 20 19,5 146,5
73423707587 20 36 25 14,25 12 107,25
73424274157 20 36 34 18,5 13 121,5
73425828222 20 43 41 17,75 18 139,75
73426965306 11 15 15 0
73428113996 20 38 38 19,25 12,5 127,75
73428152591 20 39 45 19 17,5 140,5
73428267203 20 42 32 13,75 9 116,75
73428388334 20 37 25 17,75 17,5 117,25
73434180359 20 39 24 19 13,5 115,5
73435762269 19 37 33 16,5 15,5 121
73436349143 16 28 23 15,75 8,5 91,25
73437278242 20 41 38 12,5 15,5 127
73437919778 20 46 26 17 18 127
73438663184 20 40 42 19 20 141
73440774224 20 27 35 15 11,5 108,5
73443085671 19 37 23 18,75 14,5 112,25
73449932843 20 37 40 17,25 11 125,25
73450301248 6 5 1 1 2 15
73450930331 20 45 44 20 20 149
73451536507 20 48 43 19,5 17,5 148
73452225468 13 27 24 15 8 87
73452267913 20 38 27 14,75 16 115,75
73457173874 20 31 38 15,25 10 114,25
73457767477 20 41 25 17,25 16,5 119,75
73457807213 20 37 34 18,5 16,5 126
73458946383 20 43 31 18 18 130
73460268568 15 28 32 15 14 104
73460792328 20 46 44 19 16,5 145,5
73460896135 20 39 30 12,25 11,5 112,75
73461334443 18 26 29 19,5 19 111,5
73463989167 19 32 32 18,5 13 114,5
73466366842 20 42 35 16 14,5 127,5
73470528624 20 48 33 19,75 16 136,75
73486161350 20 38 29 15 18 120
F4WH67 18 27 31 16 15 107
SZJANKA 20 35 30 17,75 10,5 113,25
Categories: Tájékoztató